Temperatura exterior
Presión barométrica
Dirección del viento
Humedad exterior
Velocidad del viento
Velocidad de ráfaga
Latitud: 40° 22.20' N
Longitud: 003° 19.20' W
Altitud: 810 metros
Tiempo de actividad de la estación: 3 days, 20 hours, 30 minutes
Tiempo de actividad del servidor: 3 days, 20 hours, 30 minutes

Temperatura mínima

°C Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015 - - - - - - - - - - - 0.2
2016 -3.6 -6.4 -3.9 -1.9 1.0 6.1 10.8 13.6 5.8 5.2 -0.3 -4.9
2017 -6.8 -2.8 -1.9 -0.2 -0.3 5.9 9.4 8.9 6.3 4.8 -3.8 -5.1
2018 -4.0 -6.7 -3.9 0.7 0.8 7.4 11.9 13.7 11.6 0.7 -0.7 -2.4
2019 -6.4 -4.4 -0.6 -2.4 1.4 3.7 12.5 13.7 9.1 2.6 -3.5 -2.4
2020 -4.5 -0.2 -1.3 0.3 4.3 6.6 13.9 6.7 5.5 0.5 -0.1 -5.3
2021 -11.7 1.2 -4.4 0.9 2.3 10.0 8.4 10.8 9.1 3.2 -2.1 -1.7
2022 -4.8 -2.6 0.5 -2.9 4.1 8.5 12.9 11.8 5.6 5.6 -1.2 -0.6
2023 -5.8 -6.8 -6.2 -0.1 3.8 10.1 13.5 10.8 6.3 5.1 -0.9 -2.8
2024 -4.3 -1.2 -2.8 -0.1 - - - - - - - -

Temperatura media

°C Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015 - - - - - - - - - - - 6.8
2016 6.7 6.3 7.3 10.5 14.6 22.1 26.7 26.0 21.3 15.6 7.9 6.4
2017 4.2 7.4 10.0 14.1 19.3 24.8 25.5 25.6 19.8 17.1 8.3 4.8
2018 5.0 4.0 6.8 11.5 15.5 21.0 24.8 26.4 22.7 13.9 8.5 6.3
2019 4.8 7.5 10.8 10.8 17.4 22.4 26.7 24.9 19.8 14.8 8.1 7.1
2020 5.3 8.9 9.6 12.3 18.2 21.3 27.4 24.5 19.8 12.5 9.9 5.5
2021 2.7 8.6 9.6 11.8 16.6 21.5 25.2 25.9 19.4 14.9 7.2 7.3
2022 5.0 8.3 8.7 11.3 19.5 23.9 28.7 26.9 20.4 17.6 10.2 8.4
2023 4.7 5.8 11.0 15.8 16.5 22.3 27.1 27.0 19.9 16.6 9.8 5.6
2024 7.3 8.6 9.7 14.2 - - - - - - - -

Temperatura Máxima

°C Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015 - - - - - - - - - - - 15.8
2016 19.4 17.4 22.4 21.7 29.2 35.4 38.3 37.7 39.1 28.7 21.9 18.1
2017 16.2 20.9 25.4 28.8 33.9 40.2 39.6 38.7 33.4 31.3 20.8 14.7
2018 17.1 17.2 20.7 29.3 28.3 38.2 36.0 41.1 36.4 29.2 18.8 18.7
2019 16.3 22.1 25.3 27.6 33.3 40.4 39.4 37.2 34.4 30.0 19.4 18.2
2020 16.6 22.6 26.6 23.6 33.6 38.3 41.2 39.9 35.2 28.0 22.1 15.7
2021 18.9 20.1 23.3 24.4 32.3 35.3 39.8 41.8 32.9 28.2 19.3 19.1
2022 19.9 21.6 19.5 26.7 35.8 40.9 42.6 40.1 36.1 31.4 22.3 17.7
2023 15.4 20.2 27.1 32.9 30.2 38.6 40.6 41.2 33.7 33.9 22.1 15.7
2024 22.4 20.9 27.0 29.4 - - - - - - - -

Precipitación

mm Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015 - - - - - - - - - - - 4.8
2016 51.6 14.6 62.6 101.8 69.2 4.8 8.6 0.8 11.6 73.8 102.4 20.8
2017 18.6 45.6 20.0 24.4 21.4 20.2 36.0 10.0 0.0 37.8 9.6 26.0
2018 59.0 57.0 170.2 82.2 39.4 29.6 2.0 1.4 15.0 54.2 54.6 16.6
2019 16.4 10.4 10.6 99.4 0.0 1.8 3.0 48.6 108.0 49.8 53.6 74.6
2020 19.4 2.2 92.8 65.2 51.6 30.4 2.2 17.2 34.0 46.2 56.2 29.4
2021 40.2 54.2 1.0 86.6 42.8 51.4 21.0 3.2 73.0 85.8 35.6 33.2
2022 11.0 6.2 81.2 65.8 3.4 2.0 6.4 3.4 25.4 38.4 51.6 121.2
2023 20.4 2.8 17.2 6.0 39.8 59.4 0.0 0.0 92.0 143.4 71.8 39.4
2024 74.6 28.6 118.0 2.8 - - - - - - - -

NOAA Data

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015 - - - - - - - - - - - 12-15
2016 01-16 02-16 03-16 04-16 05-16 06-16 07-16 08-16 09-16 10-16 11-16 12-16
2017 01-17 02-17 03-17 04-17 05-17 06-17 07-17 08-17 09-17 10-17 11-17 12-17
2018 01-18 02-18 03-18 04-18 05-18 06-18 07-18 08-18 09-18 10-18 11-18 12-18
2019 01-19 02-19 03-19 04-19 05-19 06-19 07-19 08-19 09-19 10-19 11-19 12-19
2020 01-20 02-20 03-20 04-20 05-20 06-20 07-20 08-20 09-20 10-20 11-20 12-20
2021 01-21 02-21 03-21 04-21 05-21 06-21 07-21 08-21 09-21 10-21 11-21 12-21
2022 01-22 02-22 03-22 04-22 05-22 06-22 07-22 08-22 09-22 10-22 11-22 12-22
2023 01-23 02-23 03-23 04-23 05-23 06-23 07-23 08-23 09-23 10-23 11-23 12-23
2024 01-24 02-24 03-24 04-24 - - - - - - - -